Auslastung · Referenz Booking.com · täglich aktualisiert
Wie ausgebucht ist Stuttgart?
Anteil der Apartments und Ferienwohnungen in Stuttgart, die für eine Nacht bereits belegt sind – für die nächsten 14 Tage und als fortlaufender Verlauf.
81 %Auslastung heute Nacht
67 %Ø nächste 14 Tage
–Ø letzte 7 Tage
183Unterkünfte bei Booking.comApartments und Ferienwohnungen in Stuttgart
Nächste 14 Tage
| Datum | Tag | frei | Bestand | Auslastung | Messe in Stuttgart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Fr | 34 | 183 | 81 % | ||
| 07.11.2026 | Sa | 33 | 183 | 82 % | 🏛 SÜFFA | |
| 08.11.2026 | So | 91 | 183 | 50 % | 🏛 SÜFFA | |
| 09.11.2026 | Mo | 81 | 183 | 56 % | 🏛 SÜFFA | |
| 10.11.2026 | Di | 62 | 183 | 66 % | 🏛 Adhesives & Bonding Expo +3 | |
| 11.11.2026 | Mi | wird gemessen | 🏛 Adhesives & Bonding Expo +3 | |||
| 12.11.2026 | Do | wird gemessen | 🏛 Adhesives & Bonding Expo +3 | |||
| 13.11.2026 | Fr | wird gemessen | ||||
| 14.11.2026 | Sa | wird gemessen | ||||
| 15.11.2026 | So | wird gemessen | ||||
| 16.11.2026 | Mo | wird gemessen | ||||
| 17.11.2026 | Di | wird gemessen | ||||
| 18.11.2026 | Mi | wird gemessen | ||||
| 19.11.2026 | Do | wird gemessen | 🏛 Stuttgarter MesseHerbst +4 | |||
🏛 Messetermine in Stuttgart
| Zeitraum | Messe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 07.11. | – | Mo | 09.11. | SÜFFA |
| Di | 10.11. | – | Do | 12.11. | Adhesives & Bonding Expo, Thermal Management Expo +2 |
| Do | 19.11. | – | So | 22.11. | Stuttgarter MesseHerbst, KREATIV Herbst +3 |
| Fr | 20.11. | – | So | 22.11. | BRAWO, ANIMAL |
| Mi | 25.11. | – | Do | 26.11. | Structured FINANCE |
| Sa | 28.11. | – | So | 29.11. | CCON |
| Sa | 12.12. | STUTYARD | |||
| Fr | 18.12. | STUTYARD | |||
| So | 10.01. | Jugend-Missions-Konferenz | |||
| Sa | 16.01. | – | So | 24.01. | CMT |
Alle Termine im Veranstaltungskalender der Messe Stuttgart →
Verlauf
Je Tag der letzte Wert, der am Tag selbst gemessen wurde. Die Reihe wächst jeden Tag um einen Eintrag.
| Datum | Tag | frei | Bestand | Auslastung | Messe in Stuttgart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Verlauf beginnt am 06.11.2026 und wächst jeden Tag um einen Eintrag. | ||||||
So wird gerechnet
- Bestand: alle Apartments und Ferienwohnungen, die Booking.com für Stuttgart führt (Suche ohne Reisedaten, Filter Unterkunftsart).
- Frei: Apartments und Ferienwohnungen, die Booking.com für die Nacht ab diesem Datum für 1 Person als buchbar anzeigt.
- Auslastung = 1 − frei ÷ Bestand, gerundet in Prozent.
- Messe in Stuttgart: Veranstaltungen laut offiziellem Kalender der Messe Stuttgart, täglich abgeglichen – Messetage treiben die Nachfrage in der ganzen Stadt.
- Näherungswert: Unterkünfte, die nicht über Booking.com vermieten oder für einzelne Tage gesperrt sind, fließen nicht oder als „belegt“ ein. Hotels und Pensionen sind nicht enthalten.
Bestand gezählt am 06.11.2026, 13:34 Uhr. Quelle: Booking.com, eigene automatische Abfrage. Angaben ohne Gewähr.